|  |  |  | 
          
            | 
              
                | 层次 | 专业名称 | 专业科类 | 学习形式 | 学制 | 颁发毕业证书院校 | 考试科目 | 学费/年 |  
                |  | 化学工程与工艺 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 化工学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                | 环境工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 
                
                  | 层次 | 专业名称 | 专业科类 | 学习形式 | 学制 | 颁发毕业证书院校 | 考试科目 | 学费/年 |  
                  | 
                      高 中 起 点 专 本 科                 高 中 起 点 专 本 科 | 会计 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林财经大学 | 语文、数学、外语 | 1500 |  
                  | 金融 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林财经大学 | 语文、数学、外语 | 1500 |  
                  | 行政管理 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林财经大学 | 语文、数学、外语 | 1500 |  
                  | 学前教育 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 吉林师范大学 | 语文、数学、外语 | 1500 |  
                  | 小学教育 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 吉林师范大学 | 语文、数学、外语 | 1500 |  
                  | 英语教育 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 吉林师范大学 | 语文、数学、外语 | 1500 |  
                  | 语文教育 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 吉林师范大学 | 语文、数学、外语 | 1500 |  
                  | 药品生产技术 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 长春中医药大学 | 语文、数学、外语 | 2365 |  
                  | 药学 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 长春中医药大学 | 语文、数学、外语 | 2365 |  
                  | 针灸推拿 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 长春中医药大学 | 语文、数学、外语 | 2365 |  
                  | 护理 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 长春中医药大学 | 语文、数学、外语 | 2365 |  
                  | 中医学 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 长春中医药大学 | 语文、数学、外语 | 2365 |  
                  | 中药学 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 长春中医药大学 | 语文、数学、外语 | 2365 |  
                  | 康复治疗技术 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 长春中医药大学 | 语文、数学、外语 | 2365 |  
                  | 临床医学 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 长春中医药大学 | 政治、外(医综) | 2530 |  
                  | 药物制剂 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 长春中医药大学 | 政治、外(高数二) | 2530 |  
                  | 药学 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 长春中医药大学 | 政治、外(高数二) | 2530 |  
                  | 康复治疗学 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 长春中医药大学 | 政治、外(高数二) | 2530 |  
                  | 针灸推拿 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 长春中医药大学 | 政治、外(大语) | 2530 |  
                  | 护理学 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 长春中医药大学 | 政治、外(医综) | 2530 |  
                  | 中药学 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 长春中医药大学 | 政治、外(大语) | 2530 |  
                  | 中医学 | 文史 | 业余 | 2.5年 | 长春中医药大学 | 政治、外(大语) | 2530 |  
                  | 汉语 | 文、理 | 脱产 | 2年 | 长春职工大学 | 语文、数学、外语 | 2000 |  
                  | 物业管理 | 文、理 | 脱产 | 2年 | 长春职工大学 | 语文、数学、外语 | 2000 |  
                  | 会计 | 文、理 | 脱产 | 2年 | 长春职工大学 | 语文、数学、外语 | 2000 |  
                  | 工商企业管理 | 文、理 | 脱产 | 2年 | 长春职工大学 | 语文、数学、外语 | 2000 |  
                  | 物流管理 | 文、理 | 脱产 | 2年 | 长春职工大学 | 语文、数学、外语 | 2000 |  
                  | 市场营销 | 文、理 | 脱产 | 2年 | 长春职工大学 | 语文、数学、外语 | 2000 |  
                  | 人力资源管理 | 文、理 | 脱产 | 2年 | 长春职工大学 | 语文、数学、外语 | 2000 |  
                  | 计算机信息管理 | 文、理 | 脱产 | 2年 | 长春职工大学 | 语文、数学、外语 | 2000 |  |  | 
          
            | 
                
                  | 层次 | 专业名称 | 专业科类 | 学习形式 | 学制 | 颁发毕业证书院校 | 考试科目 | 学费/年 |  
                  | 
                      高 中 起 点 专 本 科             高 中 起 点 专 本 科 | 供用电技术 | 文、理 | 脱产 | 2年 | 长春职工大学 | 语文、数学、外语 | 2000 |  
                  | 证券与期货 | 文、理 | 脱产 | 2年 | 长春职工大学 | 语文、数学、外语 | 2000 |  
                  | 电气自动化技术 | 文、理 | 脱产 | 2年 | 长春职工大学 | 语文、数学、外语 | 2000 |  
                  | 机电一体化技术 | 文、理 | 脱产 | 2年 | 长春职工大学 | 语文、数学、外语 | 2000 |  
                  | 机械制造与自动化 | 文、理 | 脱产 | 2年 | 长春职工大学 | 语文、数学、外语 | 2000 |  
                  | 法律事务 | 文、理 | 脱产 | 2年 | 长春职工大学 | 语文、数学、外语 | 2000 |  
                  | 数字媒体艺术设计 | 文、理 | 脱产 | 2年 | 长春职工大学 | 语文、数学、外语 | 2000 |  
                  | 中医 | 理工 | 脱产 | 2.5年 | 吉林职工医科大学 | 语文、数学、外语 | 3500 |  
                  | 护理 | 理工 | 脱产 | 2.5年 | 吉林职工医科大学 | 语文、数学、外语 | 3500 |  
                  | 临床医学 | 理工 | 脱产 | 2.5年 | 吉林职工医科大学 | 语文、数学、外语 | 3500 |  
                  | 口腔 | 理工 | 脱产 | 2.5年 | 吉林职工医科大学 | 语文、数学、外语 | 3500 |  
                  | 汉语言文学 | 文史 | 函授 | 5年 | 吉林师范大学 | 语、数、外、史地 | 1700 |  
                  | 人力资源管理 | 文史 | 业余 | 5年 | 吉林师范大学 | 语、数、外、史地 | 1700 |  
                  | 心理学 | 文史 | 业余 | 5年 | 吉林师范大学 | 语、数、外、史地 | 1700 |  
                  | 英语 | 文史 | 函授 | 5年 | 吉林师范大学 | 语、数、外、史地 | 1700 |  
                  | 历史学 | 文史 | 函授 | 5年 | 吉林师范大学 | 语、数、外、史地 | 1700 |  
                  | 法学 | 文史 | 函授 | 5年 | 吉林师范大学 | 语、数、外、史地 | 1700 |  
                  | 水利水电建筑工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 语文、数学、外语 | 1500 |  
                  | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 语文、数学、外语 | 1500 |  
                  | 机械制造与自动化 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 语文、数学、外语 | 1500 |  
                  | 建筑工程技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 语文、数学、外语 | 1500 |  
                  | 发电厂及电力系统 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 语文、数学、外语 | 1500 |  
                  | 土木工程 | 理工 | 函授 | 5年 | 工程学院 | 语、数、外、物化综合 | 1600 |  
                  | 能源与动力工程 | 理工 | 函授 | 5年 | 工程学院 | 语、数、外、物化综合 | 1600 |  
                  | 资源勘查工程 | 理工 | 函授 | 5年 | 工程学院 | 语、数、外、物化综合 | 1600 |  
                  | 工程造价 | 理工 | 函授 | 5年 | 工程学院 | 语、数、外、物化综合 | 1600 |  
                  | 房地产经营与估价 | 理工 | 函授 | 5年 | 工程学院 | 语、数、外、物化综合 | 1600 |  
                  | 水利水电工程 | 理工 | 函授 | 5年 | 工程学院 | 语、数、外、物化综合 | 1600 |  
                  | 口腔医学 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 北华大学 | 语文、数学、外语 | 2365 |  
                  | 护理 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 北华大学 | 语文、数学、外语 | 2365 |  |  | 
          
            | 
                
                  | 层次 | 专业名称 | 专业科类 | 学习形式 | 学制 | 颁发毕业证书院校 | 考试科目 | 学费/年 |  
                  | 
                      高 中 起 点 专 本 科             高 中 起 点 专 本 科 | 中医 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 北华大学 | 语文、数学、外语 | 2365 |  
                  | 医学影像技术 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 北华大学 | 语文、数学、外语 | 2365 |  
                  | 临床医学 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 北华大学 | 语文、数学、外语 | 2365 |  
                  | 行政管理 | 理工 | 网教 | 2.5年 | 国家开放大学 | 语文、数学、外语 | 1800 |  
                  | 金融学 | 理工 | 网教 | 2.5年 | 国家开放大学 | 语文、数学、外语 | 1800 |  
                  | 会计 | 理工 | 网教 | 2.5年 | 国家开放大学 | 语文、数学、外语 | 1800 |  
                  | 工商企业管理 | 理工 | 网教 | 2.5年 | 国家开放大学 | 语文、数学、外语 | 1800 |  
                  | 畜牧兽医 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林农科院 | 语文、数学、外语 | 1500 |  
                  | 中草药栽培技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林农科院 | 语文、数学、外语 | 1500 |  
                  | 作物生产技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林农科院 | 语文、数学、外语 | 1500 |  
                  | 园艺技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林农科院 | 语文、数学、外语 | 1500 |  
                  | 农业经济管理 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林农科院 | 语文、数学、外语 | 1500 |  
                  | 计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 5年 | 吉林财经大学 | 政治、外语、高数 | 1700 |  
                  | 会计学 | 理工 | 函授 | 5年 | 吉林财经大学 | 政治、外语、高数 | 1700 |  
                  | 电子商务 | 理工 | 函授 | 5年 | 吉林财经大学 | 政治、外语、高数 | 1700 |  
                  | 工商管理 | 理工 | 函授 | 5年 | 吉林财经大学 | 政治、外语、高数 | 1700 |  
                  | 人力资源 | 理工 | 函授 | 5年 | 吉林财经大学 | 政治、外语、高数 | 1700 |  
                  | 法学 | 理工 | 函授 | 5年 | 吉林财经大学 | 政治、外语、高数 | 1700 |  
                  | 劳动社会保障 | 理工 | 函授 | 5年 | 吉林师范大学 | 语、数、外、物化 | 1700 |  
                  | 市场营销 | 理工 | 函授 | 5年 | 吉林师范大学 | 语、数、外、物化 | 1700 |  
                  | 金融学 | 文史 | 函授 | 5年 | 吉林师范大学 | 语、数、外、物化 | 1700 |  
                  | 教育学 | 文史 | 函授 | 5年 | 吉林师范大学 | 语、数、外、物化 | 1700 |  
                  | 小学教育 | 文史 | 函授 | 5年 | 吉林师范大学 | 语、数、外、物化 | 1700 |  
                  | 市场营销 | 文史 | 函授 | 5年 | 吉林师范大学 | 语、数、外、物化 | 1700 |  
                  | 国际经济与贸易 | 理工 | 函授 | 5年 | 吉林师范大学 | 语、数、外、物化 | 1700 |  
                  | 计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 5年 | 吉林师范大学 | 语、数、外、物化 | 1700 |  
                  | 财务管理 | 理工 | 函授 | 5年 | 吉林师范大学 | 语、数、外、物化 | 1700 |  
                  | 公共事业管理 | 理工 | 函授 | 5年 | 吉林师范大学 | 语、数、外、物化 | 1700 |  
                  | 财务管理 | 理工 | 函授 | 5年 | 吉林师范大学 | 语、数、外、物化 | 1700 |  
                  | 金融学 | 文史 | 函授 | 5年 | 吉林师范大学 | 语、数、外、物化 | 1700 |  |  | 
          
            | 专科起点本科 |  | 
          
            | 
                
                  | 层次 | 专业名称 | 专业科类 | 学习形式 | 学制 | 颁发毕业证书院校 | 考试科目 | 学费/年 |  
                  |  | 机械制造及自动化 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 环境工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 土木工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 工程造价 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 工程管理 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(二) | 1600 |  
                  | 给排水工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 热能与动力工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 安全工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 水利水电工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 水文与水资源工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 建筑学 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 建筑环境与设备工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 测绘工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 资源勘查工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 财务管理 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 勘查技术与工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 宝石与材料工艺学 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 应用化学 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 工程学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 小学教育 | 教育 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、教育理论 | 1700 |  
                  | 体育教育 | 教育 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、教育理论 | 1700 |  
                  | 音乐学 | 艺术 | 业余 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、艺术理论 | 1800 |  
                  | 金融学 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 财务管理 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 旅游管理 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、高数(一) | 1700 |  
                  | 通信工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、高数(一) | 1700 |  
                  | 计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、高数(一) | 1700 |  
                  | 数学与应用数学 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、高数(一) | 1700 |  
                  | 英语 | 文史 | 业余 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、大学语文 | 1700 |  
                  | 日语 | 文史 | 业余 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、大学语文 | 1700 |  |  | 
          
            | 
                
                  | 层次 | 专业名称 | 专业科类 | 学习形式 | 学制 | 颁发毕业证书院校 | 考试科目 | 学费/年 |  
                  |  | 汉语言文学 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 吉林师范大学 | 政治、外语、大学语文 | 1700 |  
                  | 历史 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 吉林师范大学 | 政治、外语、大学语文 | 1700 |  
                  | 新闻学 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 吉林师范大学 | 政治、外语、大学语文 | 1700 |  
                  | 物理学 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、高数(一) | 1700 |  
                  | 化学 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、高数(一) | 1700 |  
                  | 电子信息工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、高数(一) | 1700 |  
                  | 环境工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、高数(一) | 1700 |  
                  | 法学 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、民法 | 1700 |  
                  | 思想政治教育 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、民法 | 1700 |  
                  | 生物科学 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 地理科学 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 心理学 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 国际经济与贸易 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 人力资源管理 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 公共事业管理 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林财大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 行政管理 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林财大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 工商管理 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林财大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 金融学 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林财大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 税务 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林财大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 保险学 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林财大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 财政学 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林财大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 劳动与社会保障 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林财大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 工商管理 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林财大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 市场营销 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林财大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 行政管理 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林财大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 法学 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 吉林财大 | 政治、外语、大学语文 | 1700 |  
                  | 计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林财大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 会计学 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林财大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 人力资源管理 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林财大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  
                  | 电子商务 | 经营 | 函授 | 2.5年 | 吉林财大 | 政治、外语、高数(二) | 1700 |  |  | 
          
            | 
                
                  | 层次 | 专业名称 | 专业科类 | 学习形式 | 学制 | 颁发毕业证书院校 | 考试科目 | 学费/年 |  
                  |  | 冶金工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 长春工大 | 政治、外语、高数(一) | 1700 |  
                  | 金属材料工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 长春工大 | 政治、外语、高数(一) | 1700 |  
                  | 机械电子工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 长春工大 | 政治、外语、高数(一) | 1700 |  
                  | 物流管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 长春工大 | 政治、外语、高数(一) | 1700 |  
                  | 采矿工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 长春工大 | 政治、外语、高数(一) | 1700 |  
                  | 交通运输 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 长春工大 | 政治、外语、高数(一) | 1700 |  
                  | 化学工程与工艺 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 长春工大 | 政治、外语、高数(一) | 1700 |  
                  | 临床医学 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 中医药大学 | 政治、外语、医学综合 | 2530 |  
                  | 中药资源与开发 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 中医药大学 | 政治、外语、医学综合 | 2530 |  
                  | 护理学 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 中医药大学 | 政治、外语、医学综合 | 2530 |  
                  | 中医学 | 中医 | 业余 | 2.5年 | 中医药大学 | 政治、外语、医学综合 | 2530 |  
                  | 药学 | 经管 | 业余 | 2.5年 | 中医药大学 | 政治、外语、高数(二) | 2530 |  
                  | 康复治疗学 | 医类 | 业余 | 2.5年 | 中医药大学 | 政治、外语、高数(二) | 2530 |  
                  | 医学检验 | 医类 | 业余 | 2.5年 | 北华大学 | 政治、外语、医学综合 | 2530 |  
                  | 药学 | 经管 | 业余 | 2.5年 | 北华大学 | 政治、外语、高数(一) | 2530 |  
                  | 预防医学 | 医类 | 业余 | 2.5年 | 北华大学 | 政治、外语、医学综合 | 2530 |  
                  | 临床医学 | 医类 | 业余 | 2.5年 | 北华大学 | 政治、外语、医学综合 | 2530 |  
                  | 护理学 | 医类 | 业余 | 2.5年 | 北华大学 | 政治、外语、医学综合 | 2530 |  
                  | 口腔医学 | 医类 | 业余 | 2.5年 | 北华大学 | 政治、外语、医学综合 | 2530 |  
                  | 医学影像学 | 医类 | 业余 | 2.5年 | 北华大学 | 政治、外语、医学综合 | 2530 |  
                  | 食品质量与安全 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林农业大学 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林农业大学 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 资源环境与城乡规划管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 吉林农业大学 | 政治、外语、高数(二) | 1600 |  
                  | 土地资源管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 吉林农业大学 | 政治、外语、高数(二) | 1600 |  
                  | 环境科学 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 吉林农业大学 | 政治、外语、高数(二) | 1600 |  
                  | 农学 | 农学 | 函授 | 2.5年 | 吉林农业大学 | 政治、外语、高数(二) | 1600 |  
                  | 园林 | 农学 | 函授 | 2.5年 | 吉林农业大学 | 政治、外语、生态学基础 | 1600 |  
                  | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 函授 | 2.5年 | 吉林农业大学 | 政治、外语、生态学基础 | 1600 |  
                  | 动物医学 | 农学 | 函授 | 2.5年 | 吉林农业大学 | 政治、外语、生态学基础 | 1600 |  
                  | 交通运输 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 白城师范 | 政治、外语、高数(一) | 1700 |  |  | 
          
            | 
                
                  | 层次 | 专业名称 | 专业科类 | 学习形式 | 学制 | 颁发毕业证书院校 | 考试科目 | 学费/年 |  
                  |  | 化学工程与工艺 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 化工学院 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  | 环境工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 吉林师大 | 政治、外语、高数(一) | 1600 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |